Команды, ПИФЛ. Официальный сайт
ПИФЛ 2021. Общая статистика
| Всего игр | 16 |
| Всего голов | 85 |
| Ничьих | 2 (12,5%) |
| Среднее кол-во голов за матч | 5,31 |
| Результативных игр (>3 голов) | 14 (87,5%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 7 |
| Пенальти реализовано | 7 |
| % реализации пенальти | 100 % |
| Автоголов | 2 |
| Предупреждения (в среднем) | 31 (1,94) |
| Удаления (в ср.) - Сразу/2ЖК | 0 (0) - 0/0 |
| Игроков выступало | 135 |
ПИФЛ 2021. Статистика таймов
| 1-й тайм | Показатель | 2-й тайм |
| 44 (51,76%) | Всего голов | 41 (48,24%) |
| 2,75 | В среднем голов | 2,56 |
| 6 (37,5%) | Ничьих | 2 (12,5%) |
| 15 (93,75%) | Результативных таймов (>1 гола) | 12 (75%) |
| 0 (0%) | Безголевыйх таймов | 1 (6,25%) |
| 4 (57,14%) | Пенальти назначено | 3 (42,86%) |
| 4 (57,14%) | Пенальти реализовано | 3 (42,86%) |
| 100 % | % реализации пенальти | 100 % |
ПИФЛ 2021. Статистика исходов матчей
| Счет | Раз | % от всех |
| 3:2 | 3 | 18,75 % |
| 1:1 | 1 | 6,25 % |
| 10:0 | 1 | 6,25 % |
| 2:1 | 1 | 6,25 % |
| 4:2 | 1 | 6,25 % |
| 5:1 | 1 | 6,25 % |
| 4:0 | 1 | 6,25 % |
| 5:2 | 1 | 6,25 % |
| 2:2 | 1 | 6,25 % |
| 5:3 | 1 | 6,25 % |
| 6:0 | 1 | 6,25 % |
| 5:0 | 1 | 6,25 % |
| 4:1 | 1 | 6,25 % |
| 3:1 | 1 | 6,25 % |
ПИФЛ 2021. Самые-самые команды
| Забивная | 14 | Каппа |
| Незабивная | 0 | Навигатор |
| Пропускающая | 13 | ТорпедА |
| Непропускающая | 1 | 4 команд(ы) |
| Зрелищная | 15 | Каппа |
| Скучная | 2 | ЗФС |
| Грубая | 0 + 5 | Фишбург |
| Корректная | 0 + 0 | 6 команд(ы) |
| Бьющая пенальти | 2 | Фишбург |
| Которой бьют пенальти | 2 | Формула СПб |
| Против кого грубят | 0 + 7 | Фишбург |
| Против кого не грубят | 0 + 0 | Оккервиль, Б.О.Р.812 |