
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Аванесов Аркадий | 04.11.1984, 41 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Аветисян Рафаэль | 05.11.1995, 30 лет | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Алексеев Дмитрий | 31.08.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Арутюнов Георгий | 05.03.1981, 45 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Афанасьев Степан | 02.12.1983, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Безбородов Михаил | 06.12.1990, 35 лет | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ветчанинов Игорь | 02.10.1977, 49 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Виноградов Штефан | 02.06.1988, 38 лет | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Джишкариани Тимур | 02.07.1983, 43 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Джумаев Анар | 19.01.1985, 41 год | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Пз. | ![]() Добрынин Владимир | 13.08.1984, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Жуплев Анатолий | 07.02.1979, 47 лет | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() Иванов Егор | 15.01.1991, 35 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Казадаев Ярослав | 04.11.1987, 38 лет | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Калашников Максим | 07.04.1991, 35 лет | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Киракосян Георгий | 01.03.1983, 43 года | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кирин Виктор | 06.09.1988, 38 лет | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Киселев Андрей | 08.02.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Клепацкий Артем | 02.05.1993, 33 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Кодинцев Сергей | 01.06.1991, 35 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кравчук Пётр | 30.08.1986, 40 лет | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Курилов Дмитрий | 18.04.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Логинов Антон | 25.11.1983, 42 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Ложкин Вадим | 26.06.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Мартынов Валерий | 05.05.1991, 35 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Масликов Алексей | 30.05.1984, 42 года | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мощук Игорь | 07.07.1982, 44 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ниякий Григорий | 13.02.1998, 28 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Павлюченко Андрей | 23.11.1982, 43 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Пасько Роман | 14.11.1983, 42 года | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() Рашид Ребвар | 20.01.1989, 37 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Рыжаков Владислав | 28.06.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сазыкин Михаил | 15.07.1995, 31 год | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сергиенко Сергей | 02.11.1986, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Тепикян Артур | 10.05.1987, 39 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Удодов Максим | 29.09.1983, 43 года | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Фурсов Андрей | 27.04.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ходенко Иван | 01.08.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ямансарин Виль | 30.08.1994, 32 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Анисенков Алексей | 25.01.1995, 31 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Биленко Егор | 26.07.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Вайли Джастин | 25.12.1970, 55 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Вахитов Роман | 21.11.1991, 34 года | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
![]() Гончаренко Василий | 30.12.1987, 38 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Карани Мохаммед | 16.10.1999, 26 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Клочков Михаил | 10.02.1982, 44 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Марфин Иван | 10.07.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Новиков Андрей | 16.10.1986, 39 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Опекунов Сергей | 24.02.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Пименов Андрей | 23.01.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Платов Алексей | 11.06.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Рябцев Андрей | 08.01.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Вр. | ![]() Тофилюк Антон | 25.07.1979, 47 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Цапенко Роман | 20.01.1992, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Чирков Константин | 13.01.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Чокуров Александр | 10.01.1991, 35 лет | - | 0 | - | - | - | |
![]() Шевченко Владимир | 18.01.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Штурцев Владимир | 15.10.1989, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Яковлев Евгений | 26.08.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |

























































