
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Бабенков Олег | 21.06.1985, 41 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Бурдейный Алексей | 28.03.1998, 28 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Войтюк Александр | 16.10.1979, 46 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Гавриленко Эдуард | 16.03.1970, 56 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Григорьев Александр | 22.01.1971, 55 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Губанов Виктор | 19.08.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Домаренко Сергей | 12.11.1982, 43 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Дробыш Дмитрий | 05.08.1994, 32 года | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Жбанов Богдан | 28.04.1998, 28 лет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Завертайло Андрей | 07.10.1981, 45 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Иванов Александр | 03.10.1997, 29 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Крычанов Максим | 30.01.1988, 38 лет | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Куцуков Мухарбек | 04.10.1993, 33 года | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Михалюк Григорий | 09.08.1986, 40 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Мухин Владимир | 30.10.1990, 35 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Новопашин Никита | 16.06.1997, 29 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Прокопов Валерий | 24.04.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пузачев Дмитрий | 17.07.1978, 48 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Смолинец Олег | 26.10.1978, 47 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ходин Максим | 28.08.1987, 39 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Черепков Никита | 21.06.2001, 25 лет | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шалимов Феликс | 25.02.1997, 29 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шмонин Роман | 29.05.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Чернецов Григорий | 02.09.1983, 43 года | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Пз. | ![]() Головин Андрей | 29.10.1991, 34 года | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Пз. | ![]() Войтюк Сергей | 20.08.2002, 24 года | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 7 | Нп. | ![]() Зогбо Эрман | 26.11.1999, 26 лет | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Цвек Виталий | 20.07.1988, 38 лет | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Нгоуда Мбайе | 05.04.1993, 33 года | 14 | 13 (1) | 3 | 3 | 1 |
| 12 | Нп. | ![]() Камара Хамед | 25.12.1996, 29 лет | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Блынду Андрей | 27.01.1991, 35 лет | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() Парулава Михаил | 21.11.1988, 37 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Бажутов Александр | 17.01.1994, 32 года | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Куланхин Дмитрий | 20.01.1995, 31 год | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Гущин Сергей | 31.08.1993, 33 года | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Нп. | ![]() Герасимов Роман | 21.03.1990, 36 лет | 8 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Серов Антон | 13.09.1988, 38 лет | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 55 | Нп. | ![]() Ягодкин Максим | 05.08.1985, 41 год | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Арклей Кемоа | 16.01.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Аршакян Давид | 16.08.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бровцев Никита | 09.09.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Галкин Владислав | 24.04.1991, 35 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Галыш Виталий | 13.05.1990, 36 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ганаев Александр | 28.08.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Дейнеко Артем | 27.11.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Жуков Михаил | 21.01.1988, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Камара Азиз | 31.01.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Конищев Андрей | 26.12.1994, 31 год | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Костин Кирилл | 25.03.1994, 32 года | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Курков Роман | 25.04.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Маков Ярослав | 27.04.1995, 31 год | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Морозов Дмитрий | 16.08.1990, 36 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Постников Филипп | 10.04.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Саблин Антон | 07.11.1995, 30 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Савченко Олег | 27.06.1992, 34 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Соколов Иван | 18.10.2000, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Чуркин Павел | 21.05.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Нп. | ![]() Бурчуладзе Торнике | 12.09.1991, 35 лет | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |






























































