
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Беруашвили Владимир | 10.03.2001, 25 лет | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Бобров Семен | 12.04.2001, 25 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бровцев Никита | 09.09.2002, 24 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Букштан Дмитрий | 16.06.2001, 25 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Веселов Василий | 25.02.2001, 25 лет | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гейдаров Вугар | 28.07.2001, 25 лет | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гуляев Максим | 11.01.2003, 23 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Дмитриенко Даниил | 25.06.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Егоров Александр | 28.10.2004, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ерошенков Евгений | 14.08.2002, 24 года | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жестарев Максим | 01.08.2002, 24 года | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Жуков Иван | 02.05.2001, 25 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кольцов Артем | 27.06.2001, 25 лет | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Комбаров Глеб | 20.01.2003, 23 года | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Куликов Евгений | 18.04.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Курманов Станислав | 12.03.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Мельников Савва | 27.02.2001, 25 лет | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Подчалин Дмитрий | 10.03.2001, 25 лет | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Росляков Юрий | 15.08.2001, 25 лет | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Серый Илья | 29.07.2001, 25 лет | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сорокин Назар | 27.02.2002, 24 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Суринович Семен | 04.06.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Токтарев Михаил | 13.05.2002, 24 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Успенский Илья | 09.12.2000, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() Хализов Даниил | 26.02.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Худогулов Тимур | 18.03.2001, 25 лет | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Черноудов Георгий | 27.06.2003, 23 года | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Шумилов Егор | 10.07.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алелюнас Марк | 30.08.2001, 25 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Алишли Алиш | 05.02.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Андреев Никита | 02.11.1997, 28 лет | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Арбузов Роман | 01.01.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Ахадов Рагим | 14.12.1990, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Волковецкий Иван | 21.01.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Галачиев Заур | 23.04.2001, 25 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Галимов Виталий | 22.08.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Горячев Валерий | 28.02.2001, 25 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Григорьев Эдуард | 21.12.1983, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Гун Даниэль | 26.08.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Жданов Евгений | 21.07.1990, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Зогбо Эрман | 26.11.1999, 26 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Иванов Михаил | 20.11.1994, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Исерлис Константин | 25.08.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Кеслин Михаил | 22.10.2001, 24 года | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Киршин Михаил | 11.01.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Ковтун Сергей | 09.10.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Колесников Александр | 09.01.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Комелов Алексей | 08.08.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Коренев Александр | 11.04.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Корниенко Василий | 18.08.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Круговых Артем | 08.02.2001, 25 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кудряшов Константин | 29.01.1991, 35 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кузнецов Петр | 03.01.2001, 25 лет | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лошкарев Артем | 28.01.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Лупошьян Антон | 01.09.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Маслаков Павел | 04.07.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Настас Никита | 07.02.2001, 25 лет | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Немцов Иван | 29.07.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Никольский Игорь | 18.11.1995, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Опекунов Сергей | 24.02.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Павлов Андрей | 11.03.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Подопригора Дмитрий | 26.05.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Поматилов Алексей | 17.02.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Понасенко Станислав | 21.11.1987, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Розанцев Никита | 05.02.1998, 28 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Романов Вадим | 13.09.1997, 29 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Семёнов Владислав | 03.05.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Семенов Глеб | 03.04.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Семёнов Павел | 03.06.1989, 37 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сердюк Олег | 30.06.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сурков Константин | 29.05.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Утеев Александр | 16.01.1996, 30 лет | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() Федоров Максим | 21.10.2000, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Хаматов Дмитрий | 07.07.2001, 25 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Харфуш Али | 16.04.1998, 28 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Чалый Иван | 19.07.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Швырев Павел | 31.05.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шипилов Андрей | 23.07.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Шуваев Кирилл | 16.04.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Щербаков Никита | 15.07.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































































