
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Антипов Сергей | 22.06.1991, 35 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ахмедов Мел | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Гаврилов Антон | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Гонца Григорий | 11.04.1987, 39 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дрёмов Анатолий | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Жигалов Борис | 16.10.1992, 33 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Иванов Никита | 06.06.1986, 40 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Исаев Максим | 25.11.1988, 37 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ковалев Станислав | 10.11.1987, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Колесников Александр | 09.01.1998, 28 лет | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
![]() Колкин Кирилл | 24.09.1983, 43 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Королев Виктор | 07.03.1990, 36 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кузнецов Алексей | 22.09.1988, 38 лет | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Лебедев Глеб | 22.01.2000, 26 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Литвин Владислав | 18.02.1996, 30 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ломакин Евгений | 20.06.1988, 38 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мазылу Андрей | 23.04.1984, 42 года | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Найдёнов Андрей | 02.02.1983, 43 года | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Никифоров Алексей | 08.07.1970, 56 лет | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() Палёнов Сергей | 23.11.1987, 38 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Панченко Николай | 09.01.1989, 37 лет | 11 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Растяпин Дмитрий | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Рыжков Евгений | 22.02.1996, 30 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Скурихин Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Смирнов Владислав | 01.09.2000, 26 лет | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Старостин Илья | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Суслов Анатолий | 12.05.2000, 26 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тучков Иван | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Фатеев Петр | 11.03.1992, 34 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Пз. | ![]() Флоринский Константин | 09.11.1991, 34 года | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() Чернышов Сергей | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Черняев Евгений | 21.10.1987, 38 лет | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Шаповалов Богдан | 06.11.1991, 34 года | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абуев Дмитрий | 26.04.1992, 34 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Андреев Андрей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Арбузов Александр | 25.08.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Березин Иван | 01.01.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Болотин Роман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Бояринов Алексей | 15.06.1988, 38 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Буц Антон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Васильев Андрей | 11.06.1992, 34 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Власов Владислав | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Гоголев Дмитрий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Гончаренко Василий | 30.12.1987, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гриценко Олег | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Гужов Сергей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Данилюк Евгений | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Деменьшин Кирилл | 10.02.1992, 34 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Дмитриенко Роман | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Долотов Павел | 26.06.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дронов Игорь | 23.11.1993, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дубровский Павел | 26.12.1996, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Игнатьев Максим | 29.03.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Каширский Иван | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зщ. | ![]() Китов Олег | 24.10.1991, 34 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Коваль Валентин | 05.08.1992, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кононов Максим | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Кудряшов Константин | 29.01.1991, 35 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Метелёв Артём | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Петров Дмитрий | - | 0 | - | - | - | |||
![]() Попов Максим | 21.06.2000, 26 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Семенцов Кирилл | 28.11.1991, 34 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Склифасовский Михаил | 14.06.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() Соколов Ярослав | 23.09.1988, 38 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Тубелис Мирон | 22.07.1994, 32 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Хамдулаев Артур | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Шиолашвили Шота | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































