Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Solar Lions | 3 | 9 | |
2 | Каппа | 3 | 9 | |
3 | Коуч Бэнд | 3 | 6 | |
4 | FRT | 2 | 6 | |
5 | Парнас | 3 | 4 | |
6 | Крипта | 3 | 4 | |
7 | КНиФ | 2 | 4 | |
8 | Прайд | 2 | 3 | |
9 | СМГ-2 | 2 | 3 | |
10 | ТорпедА | 3 | 3 | |
11 | СевМетГрупп | 3 | 3 | |
12 | М2 Эксперт-Ангелор | 2 | 1 | |
13 | Реактивный кукурузник | 2 | 0 | |
14 | Серенгети | 2 | 0 | |
15 | ФК COVXOZ - 2 | 3 | 0 |
Результаты
3 декабря, воскресенье | |||
16:00 | Каппа | 7 : 1 | Крипта |
17:00 | Парнас | 1 : 2 | СевМетГрупп |
18:00 | Коуч Бэнд | 8 : 0 | СМГ-2 |
19:00 | FRT | 3 : 0 | ТорпедА |
20:00 | ФК COVXOZ - 2 | 2 : 13 | Solar Lions |
21:00 | КНиФ | 7 : 2 | Серенгети |
26 ноября, воскресенье | |||
19:00 | Каппа | 6 : 3 | СевМетГрупп |
20:00 | КНиФ | 2 : 2 | М2 Эксперт-Ангелор |
21:00 | ФК COVXOZ - 2 | 3 : 6 | FRT |
22:00 | Solar Lions | 7 : 4 | Прайд |
Календарь
10 декабря, воскресенье | |||
16:00 | СевМетГрупп | - : - | СМГ-2 |
17:00 | FRT | - : - | Solar Lions |
18:00 | Крипта | - : - | КНиФ |
19:00 | ТорпедА | - : - | М2 Эксперт-Ангелор |
20:00 | Прайд | - : - | Каппа |
21:00 | ФК COVXOZ - 2 | - : - | Реактивный кукурузник |
22:00 | Серенгети | - : - | Парнас |
17 декабря, воскресенье | |||
0:00 | СевМетГрупп | - : - | Коуч Бэнд |
0:00 | СМГ-2 | - : - | FRT |
0:00 | Solar Lions | - : - | Крипта |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Терещук | 8 | 3 |
Solar Lions | |||
![]() |
Александр Соловьев | 5 | 2 |
Коуч Бэнд | |||
![]() |
Максим Ковин | 5 | 3 |
ФК COVXOZ - 2 | |||
![]() |
Мирон Корчинский | 4 | 3 |
Каппа | |||
![]() |
Роман Ухин | 4 | 3 |
Парнас |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Орлов | 4 | 2 |
КНиФ | |||
![]() |
Феликс Шалимов | 3 | 2 |
Прайд | |||
![]() |
Александр Соловьев | 3 | 2 |
Коуч Бэнд | |||
![]() |
Александр Попов | 3 | 2 |
Прайд | |||
![]() |
Артур Ламанов | 3 | 3 |
Каппа |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Мясников | 0 | 1 |
Каппа | |||
![]() |
Виктор Аввакумов | 2 | 0 |
Коуч Бэнд | |||
![]() |
Роман Аксиненко | 1 | 0 |
FRT | |||
![]() |
Принс Ниша | 1 | 0 |
FRT | |||
![]() |
Иван Красавин | 1 | 0 |
Прайд |