Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Феникс-Титан Банк, ПИФЛ. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Серенгети | 1 | 3 | |
2 | Северный Человек | 1 | 3 | |
3 | Solar Lions | 1 | 3 | |
4 | Бурундуки | 1 | 3 | |
5 | Каппа | 0 | 0 | |
6 | СевМетГрупп-2 | 1 | 0 | |
7 | СевМетГрупп | 1 | 0 | |
8 | Парнас | 1 | 0 | |
9 | Феникс-Титан Банк | 1 | 0 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Белый | 2 | 1 | |
Феникс-Титан Банк | |||
Семен Боровской | 1 | 1 | |
Феникс-Титан Банк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Белый | 1 | 1 | |
Феникс-Титан Банк | |||
Станислав Ким | 1 | 1 | |
Феникс-Титан Банк | |||
Матвей Савинов | 1 | 1 | |
Феникс-Титан Банк |