ПИФЛ 2019
- 19 апреля 2019 - 04 ноября 2019
- 18 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Каппа | 5 | 13 | |
2 | Константин Заслонов | 4 | 12 | |
3 | Навигатор | 5 | 11 | |
4 | Tesla | 4 | 7 | |
5 | Катеначчо | 4 | 6 | |
6 | SPiRT | 4 | 6 | |
7 | Рощино 2018 | 5 | 5 | |
8 | Антарес | 5 | 5 | |
9 | Формула СПб | 5 | 0 | |
10 | Джунта | 5 | 0 |
Результаты
7 декабря, суббота | |||
9:00 | Каппа | 2 : 2 | Рощино 2018 |
10:10 | Джунта | 0 : 4 | Навигатор |
11:20 | Формула СПб | 2 : 3 | Антарес |
30 ноября, суббота | |||
9:00 | Джунта | 3 : 4 | Tesla |
10:10 | Формула СПб | 0 : 2 | Навигатор |
11:20 | Антарес | 1 : 1 | Рощино 2018 |
12:30 | Катеначчо | 0 : 5 | Константин Заслонов |
13:40 | SPiRT | 0 : 4 | Каппа |
23 ноября, суббота | |||
12:30 | Рощино 2018 | 4 : 1 | Катеначчо |
13:40 | Формула СПб | 0 : 3 | SPiRT |
Календарь
7 декабря, суббота | |||
12:30 | Катеначчо | - : - | Tesla |
13:40 | SPiRT | - : - | Константин Заслонов |
14 декабря, суббота | |||
12:10 | Навигатор | - : - | Каппа |
12:10 | Джунта | - : - | Формула СПб |
12:10 | Рощино 2018 | - : - | SPiRT |
12:10 | Антарес | - : - | Катеначчо |
12:10 | Константин Заслонов | - : - | Tesla |
21 декабря, суббота | |||
12:00 | Каппа | - : - | Катеначчо |
12:00 | SPiRT | - : - | Навигатор |
12:00 | Tesla | - : - | Антарес |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Константин Крячко | 4 | 4 |
Константин Заслонов | |||
![]() |
Андрей Кудрявцев | 3 | 2 |
Каппа | |||
![]() |
Евгений Пьянков | 3 | 3 |
Константин Заслонов | |||
![]() |
Александр Курносов | 3 | 3 |
Константин Заслонов | |||
![]() |
Иван Полевченко | 3 | 4 |
Tesla |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Егор Ремизов | 4 | 4 |
Каппа | |||
![]() |
Сергей Гаврилов | 3 | 2 |
Константин Заслонов | |||
![]() |
Павел Самохин | 2 | 2 |
Константин Заслонов | |||
![]() |
Роман Вахитов | 2 | 3 |
Джунта | |||
![]() |
Виталий Антонов | 2 | 4 |
Константин Заслонов |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Богданов | 1 | 1 |
Катеначчо | |||
![]() |
Олег Яковлев | 1 | 1 |
Каппа | |||
![]() |
Александр Денисенко | 0 | 1 |
SPiRT | |||
![]() |
Александр Васильев | 2 | 0 |
Катеначчо | |||
![]() |
Сергей Войтюк | 2 | 0 |
SPiRT |