Статистика Большаков Александр, ПИФЛ. Создано на join.sport

Большаков Александр
- Дата рождения: 30 апреля 1988
- Клуб:
- Должность: Тренер-аналитик
| 15 | 6 | 40% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 6 | 40% | |
| ПИФЛ 2019 Кубок Надежд | 02 НОЯБ. 2019 / 09:00 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 Кубок Надежд | 26 ОКТ. 2019 / 09:30 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 Кубок Надежд | 12 ОКТ. 2019 / 11:30 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 Кубок Надежд | 05 ОКТ. 2019 / 15:30 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 Кубок Надежд | 21 СЕНТ. 2019 / 11:00 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 Кубок Надежд | 14 СЕНТ. 2019 / 15:30 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 Кубок Надежд | 07 СЕНТ. 2019 / 11:00 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 I круг | 31 АВГ. 2019 / 11:30 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 I круг | 17 АВГ. 2019 / 10:00 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 I круг | 10 АВГ. 2019 / 14:30 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 I круг | 28 ИЮЛ. 2019 / 16:30 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 I круг | 27 ИЮЛ. 2019 / 11:30 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 I круг | 20 ИЮЛ. 2019 / 16:00 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 I круг | 06 ИЮЛ. 2019 / 14:30 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 I круг | 22 ИЮН. 2019 / 20:30 | 1 | ||
| ПИФЛ 2019 I круг | 15 ИЮН. 2019 / 16:00 | 0 | ||

