Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды СевМетГрупп, ПИФЛ. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Катеначчо | 10 | 23 | |
2 | Формула СПб | 9 | 21 | |
3 | Царское Село | 9 | 19 | |
4 | Исток | 12 | 19 | |
5 | СПК Sound Park | 11 | 19 | |
6 | ПФШ-СЕВЕР | 10 | 16 | |
7 | Каппа | 8 | 15 | |
8 | ЗФС | 9 | 15 | |
9 | Спартак | 7 | 13 | |
10 | ФК ЗаСлонов | 8 | 13 | |
11 | Атлетик | 10 | 11 | |
12 | The Eagles | 7 | 10 | |
13 | Вавилофф | 7 | 10 | |
14 | Обухово (Граф-Групп) | 9 | 9 | |
15 | Серенгети | 7 | 9 | |
16 | СевМетГрупп | 7 | 8 | |
17 | ПФШ-ЮГ | 10 | 8 | |
18 | ТорпедА | 10 | 6 | |
19 | Solar Lions | 7 | 5 | |
20 | Джунта | 9 | 4 |
14 июня, суббота | |||
11:30 | ЗФС | 2 : 1 | СевМетГрупп |
7 июня, суббота | |||
17:30 | Катеначчо | 1 : 1 | СевМетГрупп |
17 мая, суббота | |||
17:30 | СевМетГрупп | 2 : 3 | Атлетик |
10 мая, суббота | |||
13:00 | Solar Lions | 1 : 2 | СевМетГрупп |
26 апреля, суббота | |||
19:00 | Обухово (Граф-Групп) | 2 : 4 | СевМетГрупп |
19 апреля, суббота | |||
10:00 | СевМетГрупп | 0 : 0 | ТорпедА |
12 апреля, суббота | |||
13:00 | СевМетГрупп | 1 : 6 | ФК ЗаСлонов |
28 июня, суббота | |||
20:30 | СевМетГрупп | - : - | Спартак |
1 июля, вторник | |||
19:30 | Царское Село | - : - | СевМетГрупп |
5 июля, суббота | |||
0:09 | СевМетГрупп | - : - | Вавилофф |
12 июля, суббота | |||
0:13 | СПК Sound Park | - : - | СевМетГрупп |
16 июля, среда | |||
20:00 | СевМетГрупп | - : - | The Eagles |
19 июля, суббота | |||
0:18 | ПФШ-ЮГ | - : - | СевМетГрупп |
26 июля, суббота | |||
0:30 | СевМетГрупп | - : - | Формула СПб |
2 августа, суббота | |||
0:36 | СевМетГрупп | - : - | ПФШ-СЕВЕР |
9 августа, суббота | |||
0:05 | СевМетГрупп | - : - | Джунта |
16 августа, суббота | |||
0:05 | СевМетГрупп | - : - | Каппа |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Меркулов | 3 | 5 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Владимир Шишков | 2 | 7 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Михаил Сидоров | 1 | 6 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Андрей Конищев | 1 | 6 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Дмитрий Шмитов | 1 | 6 |
СевМетГрупп |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Константин Бежецких | 4 | 7 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Андрей Конищев | 1 | 6 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Дмитрий Шмитов | 1 | 6 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Василий Гончаренко | 1 | 7 |
СевМетГрупп |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Константин Бежецких | 2 | 0 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Павел Цыганов | 1 | 0 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Руслан Цей | 1 | 0 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Роман Пшильник | 1 | 0 |
СевМетГрупп | |||
![]() |
Михаил Сидоров | 1 | 0 |
СевМетГрупп |