Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды ТорпедА, ПИФЛ. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Катеначчо | 10 | 23 | |
2 | Формула СПб | 9 | 21 | |
3 | Царское Село | 9 | 19 | |
4 | Исток | 12 | 19 | |
5 | СПК Sound Park | 11 | 19 | |
6 | ПФШ-СЕВЕР | 10 | 16 | |
7 | Каппа | 8 | 15 | |
8 | ЗФС | 9 | 15 | |
9 | Спартак | 7 | 13 | |
10 | ФК ЗаСлонов | 8 | 13 | |
11 | Атлетик | 10 | 11 | |
12 | The Eagles | 7 | 10 | |
13 | Вавилофф | 7 | 10 | |
14 | Обухово (Граф-Групп) | 9 | 9 | |
15 | Серенгети | 7 | 9 | |
16 | СевМетГрупп | 7 | 8 | |
17 | ПФШ-ЮГ | 10 | 8 | |
18 | ТорпедА | 10 | 6 | |
19 | Solar Lions | 7 | 5 | |
20 | Джунта | 9 | 4 |
21 июня, суббота | |||
14:30 | Серенгети | 3 : 1 | ТорпедА |
14 июня, суббота | |||
14:30 | ТорпедА | 1 : 3 | Обухово (Граф-Групп) |
7 июня, суббота | |||
20:30 | ТорпедА | 1 : 1 | ПФШ-ЮГ |
31 мая, суббота | |||
14:30 | ТорпедА | 1 : 2 | Атлетик |
24 мая, суббота | |||
20:30 | СПК Sound Park | 3 : 3 | ТорпедА |
17 мая, суббота | |||
19:00 | Исток | 3 : 2 | ТорпедА |
10 мая, суббота | |||
11:30 | ТорпедА | 0 : 2 | The Eagles |
3 мая, суббота | |||
14:30 | ТорпедА | 1 : 3 | Формула СПб |
26 апреля, суббота | |||
10:00 | ТорпедА | 1 : 0 | Джунта |
19 апреля, суббота | |||
10:00 | СевМетГрупп | 0 : 0 | ТорпедА |
25 июня, среда | |||
19:30 | ТорпедА | - : - | Каппа |
5 июля, суббота | |||
0:09 | ПФШ-СЕВЕР | - : - | ТорпедА |
19 июля, суббота | |||
0:17 | ТорпедА | - : - | ЗФС |
26 июля, суббота | |||
0:30 | ФК ЗаСлонов | - : - | ТорпедА |
2 августа, суббота | |||
0:35 | Спартак | - : - | ТорпедА |
9 августа, суббота | |||
0:05 | ТорпедА | - : - | Solar Lions |
16 августа, суббота | |||
0:05 | ТорпедА | - : - | Вавилофф |
23 августа, суббота | |||
0:17 | Катеначчо | - : - | ТорпедА |
6 сентября, суббота | |||
0:21 | Царское Село | - : - | ТорпедА |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Николай Назаров | 3 | 10 |
ТорпедА | |||
![]() |
Иван Марфин | 3 | 8 |
ТорпедА | |||
![]() |
Артём Алещенков | 2 | 10 |
ТорпедА | |||
![]() |
Алексей Бойко | 1 | 4 |
ТорпедА | |||
![]() |
Антон Горностаев | 1 | 9 |
ТорпедА |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Куренков | 2 | 10 |
ТорпедА | |||
![]() |
Егор Козлов | 1 | 8 |
ТорпедА | |||
![]() |
Николай Назаров | 1 | 10 |
ТорпедА |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Егор Козлов | 3 | 0 |
ТорпедА | |||
![]() |
Андрей Павлов | 3 | 0 |
ТорпедА | |||
![]() |
Александр Якушик | 2 | 0 |
ТорпедА | |||
![]() |
Артем Селезнев | 2 | 0 |
ТорпедА | |||
![]() |
Станислав Ковалев | 2 | 0 |
ТорпедА |