ПИФЛ 8х8
- 12 ноября 2023 - 24 марта 2024
- 15 команд
- Завершён
- О турнире
- Календарь
- Таблицы и сетки
- Статистика
- Сборная тура
- Дисквалификации
- Команды
- Новости
- Фото
- Видео
- Документы
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК ЛИС | 0 | 0 | |
2 | Solar Lions | 2 | 6 | |
3 | Серенгети | 2 | 6 | |
4 | Бурундуки | 2 | 6 | |
5 | Парнас | 2 | 3 | |
6 | Феникс-Титан Банк | 2 | 3 | |
7 | Северный Человек | 2 | 3 | |
8 | Каппа | 1 | 0 | |
9 | СевМетГрупп | 2 | 0 | |
10 | СевМетГрупп-2 | 2 | 0 | |
11 | БАРС | 1 | 0 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
17:00 | Solar Lions | 5 : 1 | СевМетГрупп-2 |
18:00 | Бурундуки | 2 : 0 | СевМетГрупп |
19:00 | Серенгети | 2 : 1 | Северный Человек |
20:00 | Каппа | 2 : 6 | Феникс-Титан Банк |
21:00 | Парнас | 5 : 0 | БАРС |
24 ноября, воскресенье | |||
17:00 | СевМетГрупп-2 | 1 : 2 | Бурундуки |
18:00 | СевМетГрупп | 1 : 3 | Северный Человек |
19:00 | Феникс-Титан Банк | 3 : 6 | Серенгети |
20:00 | Парнас | 0 : 2 | Solar Lions |
Календарь
8 декабря, воскресенье | |||
17:00 | Бурундуки | - : - | Северный Человек |
18:00 | Парнас | - : - | СевМетГрупп |
19:00 | Серенгети | - : - | СевМетГрупп-2 |
20:00 | Solar Lions | - : - | Каппа |
21:00 | БАРС | - : - | Феникс-Титан Банк |
15 декабря, воскресенье | |||
22:00 | ФК ЛИС | - : - | БАРС |
22:00 | Северный Человек | - : - | Solar Lions |
22:00 | СевМетГрупп | - : - | Феникс-Титан Банк |
22:00 | СевМетГрупп-2 | - : - | Каппа |
22:00 | Серенгети | - : - | Парнас |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Титов | 4 | 2 | |
Северный Человек | |||
Алексей Белый | 4 | 2 | |
Феникс-Титан Банк | |||
Виктор Коськин-Кузнецов | 3 | 2 | |
Парнас | |||
Андрей Мазылу | 3 | 2 | |
Бурундуки | |||
Иван Лизунов | 3 | 2 | |
Серенгети |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Иван Бренайзен | 3 | 2 | |
Серенгети | |||
Максим Волошин | 2 | 1 | |
Solar Lions | |||
Сергей Воронин | 2 | 2 | |
Бурундуки | |||
Владислав Кухаренко | 2 | 2 | |
Северный Человек | |||
Матвей Савинов | 2 | 2 | |
Феникс-Титан Банк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Михаил Павловский | 2 | 1 | |
СевМетГрупп-2 | |||
Виктор Королев | 0 | 1 | |
СевМетГрупп-2 | |||
Юрий Беликов | 1 | 0 | |
Серенгети | |||
Иса Аманбаев | 1 | 0 | |
СевМетГрупп | |||
Артем Долгобородов | 1 | 0 | |
Каппа |