Дисквалификации, ПИФЛ 8х8, ПИФЛ. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Каппа | 23 | 61 | |
2 | Катеначчо | 23 | 53 | |
3 | Спартак | 23 | 53 | |
4 | СПК Sound Park | 23 | 44 | |
5 | ЗФС | 23 | 43 | |
6 | СевМетГрупп | 23 | 43 |
12 октября, суббота | |||
10:00 | Катеначчо | 0 : 3 | Спартак |
11:30 | Каппа | 5 : 0 | ЗФС |
20:30 | СевМетГрупп | 1 : 4 | СПК Sound Park |
5 октября, суббота | |||
16:00 | СевМетГрупп | 1 : 3 | Спартак |
17:30 | Каппа | 0 : 4 | Катеначчо |
20:30 | ЗФС | 0 : 4 | СПК Sound Park |
28 сентября, суббота | |||
10:00 | ЗФС | 0 : 2 | Катеначчо |
17:30 | Каппа | 1 : 2 | СевМетГрупп |
20:30 | СПК Sound Park | 0 : 6 | Спартак |
21 сентября, суббота | |||
20:30 | Катеначчо | 3 : 0 | СПК Sound Park |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Евгений Сенин | 6 | 3 | |
Каппа | |||
Юрий Ярцев | 5 | 4 | |
Каппа | |||
Арсен Магомедов | 4 | 4 | |
Спартак | |||
Владимир Андрейчиков | 3 | 2 | |
Каппа | |||
Гордей Василевский | 3 | 3 | |
Катеначчо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Юрий Ярцев | 5 | 4 | |
Каппа | |||
Николай Скворцов | 3 | 2 | |
СПК Sound Park | |||
Валерий Прокопов | 2 | 2 | |
СПК Sound Park | |||
Евгений Сенин | 2 | 3 | |
Каппа | |||
Павел Долотов | 2 | 3 | |
Каппа |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Руслан Салимов | 3 | 1 | |
Катеначчо | |||
Александр Чернов | 2 | 1 | |
ЗФС | |||
Роман Мясников | 1 | 1 | |
Каппа | |||
Александр Смирнов | 0 | 1 | |
Катеначчо | |||
Принс Ниша | 3 | 0 | |
Катеначчо |